Persones estrangeres empadronades, per districte
Definició indicador:
Població estrangera empadronada per districtes, i índex. Març 2005
Persones estrangeres | % Persones estrangeres / districte | Població | % de persones estrangeres | |
Districte I | 2.991 | 15,8% | 22.592 | 13,2% |
Districte II | 2.193 | 11,6% | 15.939 | 13,8% |
Districte III | 1.384 | 7,3% | 19.845 | 7,0% |
Districte IV | 2.358 | 12,5% | 22.908 | 10,3% |
Districte V | 4.941 | 26,1% | 23.410 | 21,1% |
Districte VI | 5.040 | 26,7% | 16.886 | 29,8% |
Total | 18.907 | 100,0% | 121.580 | 15,6% |
Font: Padró Municipal d'habitants |
Persones de nacionalitat estrangera (evolució)
Definició indicador:
Evolució de la població empadronada a Santa Coloma de Gramenet segons la seva nacionalitat. Evolució 2000 - 2005
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 juny | 2005 | |||||||
Persones | % sobre total població | Persones | % sobre total població | Persones | % sobre total població | Persones | % sobre total població | Persones | % sobre total població | Persones | % sobre total població | |
Santa Coloma de Gramenet | 4.166 | 3,6% | 6.294 | 5,4% | 10.096 | 8,6% | 13.707 | 11,5% | 15.966 | 13,2% | 18.907 | 15,6% |
Font: Observatori de la Immigració del Pla de la Convivència Intercultural |
Persones migrants i estrangeres en funció de l'activitat laboral
Definició indicador:
Persones migrants i estrangeres per activitat laboral. Any 2001
Actius | Inactius | Total | |
Migrants | 6.030 | 2.741 | 8.771 |
Estrangers | 3.016 | 1.997 | 5.013 |
Total | 9.046 | 4.738 | 13.784 |
Font: Instituto Nacional de Estadística |
Persones migrants i estrangeres per tipus d'activitat laboral
Definició indicador:
Persones migrants i estrangeres per activitat. Any 2001
Migrants | Estrangers | |||
Total | % | Total | % | |
Estudiants | 730 | 8,3% | 910 | 18,2% |
Ocupats | 5.180 | 59,1% | 2.503 | 49,9% |
Aturats cercant la primera feina | 210 | 2,4% | 177 | 3,5% |
Aturats que han treballat abans | 640 | 7,3% | 336 | 6,7% |
Pensionistes | 575 | 6,6% | 41 | 0,8% |
Tasques de la llar | 855 | 9,7% | 430 | 8,6% |
Altres situacions | 581 | 6,6% | 616 | 12,3% |
Total | 8.771 | 100,0% | 5.013 | 100,0% |
Font: Instituto Nacional de Estadística |