-
Población
- Densitat de població per districte i barri
- Població per edat i sexe
- Població per sexe, districte i barri
- Població per edat, districte i barri
- Origen de la població per districte
- Origen de la població (%) per districte
- Nacionalitat per continents i districte
- Nacionalitat per continents (%) i districte
- Envelliment per districte i barri
- Sobreenvelliment per districte
- Dependència en persones grans per districte i barri
- Dependència per districte i barri
Densitat de població per districte i barri
Definició indicador:
Número d'habitants / superfície de sòl urbà (ha), per districte i barri. Evolució 2001 - 2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||
Població | Superfície (ha) | % Sup. Total | Habitants / ha | Població | Superfície (ha) | % Sup. Total | Habitants / ha | Població | Superfície (ha) | % Sup. Total | Habitants / ha | Població | Superfície (ha) | % Sup. Total | Habitants / ha | |
Total | 116.220 | 393 | 100,0% | 295,7 | 117136 | 391 | 100 | 299,58 | 118.680 | 391 | 100,0% | 303,0 | 119.232 | 391 | 100,0% | 303,0 |
Districte I | 21.971 | 54 | 13,7% | 406,9 | 21955 | 54 | 13,81 | 406,6 | 22.114 | 54 | 13,7% | 409,5 | 22.210 | 54 | 13,7% | 411,3 |
Districte II | 15.693 | 38 | 9,7% | 413,0 | 15708 | 38 | 9,72 | 413,4 | 15.801 | 38 | 9,8% | 415,8 | 15.664 | 38 | 9,8% | 412,2 |
Districte III | 19.642 | 155 | 39,5% | 126,7 | 19673 | 155 | 39,64 | 126,9 | 19.579 | 155 | 39,5% | 126,3 | 19.609 | 155 | 39,5% | 126,5 |
Districte IV | 22.647 | 52 | 13,2% | 435,5 | 22690 | 52 | 13,30 | 436,3 | 22.878 | 52 | 13,2% | 440,0 | 22.618 | 52 | 13,2% | 435,0 |
Districte V | 21.497 | 65 | 16,5% | 330,7 | 21938 | 65 | 16,62 | 337,5 | 22.466 | 65 | 16,5% | 345,6 | 22.803 | 65 | 16,5% | 350,8 |
Districte VI | 14.770 | 29 | 7,3% | 509,3 | 15172 | 29 | 7,42 | 523,2 | 15.842 | 29 | 7,3% | 546,3 | 16.328 | 29 | 7,3% | 563,0 |
Els Safaretjos | 1.046 | 8 | 2,1% | 130,8 | 1087 | 8 | 2,05 | 135,9 | 1.093 | 8 | 2,1% | 136,6 | 1.126 | 8 | 2,1% | 140,8 |
El Raval | 7.556 | 34 | 8,6% | 222,2 | 7723 | 34 | 8,70 | 227,1 | 7.964 | 34 | 8,6% | 234,2 | 8.105 | 34 | 8,6% | 238,4 |
Santa Rosa | 13.367 | 23 | 5,8% | 581,2 | 13601 | 23 | 5,88 | 591,3 | 13.874 | 23 | 5,8% | 603,2 | 13.994 | 23 | 5,8% | 608,4 |
Can Mariner | 7.300 | 10 | 2,5% | 730,0 | 7368 | 10 | 2,56 | 736,8 | 7.527 | 10 | 2,5% | 752,7 | 7.611 | 10 | 2,5% | 761,1 |
El Fondo | 14.770 | 29 | 7,3% | 509,3 | 15172 | 29 | 7,42 | 523,2 | 15.853 | 29 | 7,3% | 546,7 | 16.303 | 29 | 7,3% | 562,2 |
El Llatí | 9.931 | 18 | 4,5% | 551,7 | 9949 | 18 | 4,60 | 552,7 | 9.943 | 18 | 4,5% | 552,4 | 9.899 | 18 | 4,5% | 549,9 |
La Riera Alta | 2.084 | 12 | 3,0% | 173,7 | 2006 | 12 | 3,07 | 167,2 | 2.017 | 12 | 3,0% | 168,1 | 1.995 | 12 | 3,0% | 166,3 |
El Cementiri Vell | 1.351 | 9 | 2,2% | 150,1 | 1366 | 9 | 2,30 | 151,8 | 1.360 | 9 | 2,2% | 151,1 | 1.327 | 9 | 2,2% | 147,4 |
El Centre | 16.771 | 44 | 11,2% | 381,2 | 16719 | 44 | 11,25 | 380,0 | 16.789 | 44 | 11,2% | 381,6 | 16.722 | 44 | 11,2% | 380,0 |
El Riu Sud | 14.806 | 33 | 8,4% | 448,7 | 14774 | 33 | 8,44 | 447,7 | 14.941 | 33 | 8,4% | 452,8 | 14.749 | 33 | 8,4% | 446,9 |
El Riu Nord | 7.841 | 19 | 4,8% | 412,7 | 7916 | 19 | 4,86 | 416,6 | 7.952 | 19 | 4,8% | 418,5 | 7.957 | 19 | 4,8% | 418,8 |
El Singuerlín | 12.987 | 90 | 23,1% | 144,3 | 12587 | 90 | 23,02 | 139,9 | 12.581 | 90 | 23,1% | 139,8 | 12.776 | 90 | 23,1% | 142,0 |
La Guinardera | 2.150 | 16 | 4,0% | 134,4 | 2052 | 16 | 4,09 | 128,3 | 2.020 | 16 | 4,0% | 126,3 | 1.981 | 16 | 4,0% | 123,8 |
Can Franquesa | 1.449 | 11 | 2,9% | 131,7 | 1415 | 11 | 2,81 | 128,6 | 1.411 | 11 | 2,9% | 128,3 | 1.328 | 11 | 2,9% | 120,7 |
Les Oliveres | 2.811 | 38 | 3,9% | 74,0 | 3393 | 38 | 9,72 | 89,3 | 3.352 | 38 | 9,6% | 88,2 | 3.308 | 38 | 9,6% | 87,1 |
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: Padró 31-12-2004 |
Població per edat i sexe
Definició indicador:
Número d'habitants per grup d'edat i sexe. Evolució 2001 - 2005
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |
0 a 15 | 7.317 | 6.962 | 14.279 | 7.409 | 7.830 | 15.239 | 6.635 | 7.131 | 13.766 | 7.819 | 8.556 | 16.375 | 7.716 | 8.441 | 16.157 |
16 a 24 | 7.161 | 7.651 | 14.812 | 7.076 | 7.600 | 14.676 | 5.709 | 6.083 | 11.792 | 6.434 | 6.898 | 13.332 | 6.378 | 6.844 | 13.222 |
25 a 64 | 35.247 | 33.647 | 68.894 | 33.791 | 35.610 | 69.401 | 35.063 | 37.311 | 72.374 | 34.593 | 37.134 | 71.727 | 34.348 | 36.686 | 71.034 |
65 o més | 10.335 | 7.900 | 18.235 | 10.097 | 7.723 | 17.820 | 11.487 | 9.261 | 20.748 | 10.011 | 7.787 | 17.798 | 9.967 | 7.749 | 17.716 |
Total | 60.060 | 56.160 | 116.220 | 58.373 | 58.763 | 117.136 | 57.818 | 58.194 | 116.012 | 58.857 | 60.375 | 119.232 | 58.409 | 59.720 | 118.129 |
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: Padró 31-12-2004 | Font: IDESCAT. Padró continu de població |
Població per sexe, districte i barri
Definició indicador:
Número d'habitants per districte, barri i sexe. Evolució 2001 - 2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |
Total | 58.105 | 58.115 | 116.220 | 58.373 | 58.763 | 117.136 | 58.894 | 59.786 | 118.680 | 58.857 | 60.375 | 119.232 | 58.409 | 59.720 | 118.129 |
Districte I | 11.139 | 10.832 | 21.971 | 11.090 | 10.865 | 21.955 | 11.172 | 10.942 | 22.114 | 11.204 | 11.006 | 22.210 | |||
Districte II | 7.870 | 7.823 | 15.693 | 7.843 | 7.865 | 15.708 | 7.852 | 7.949 | 15.801 | 7.736 | 7.928 | 15.664 | |||
Districte III | 9.739 | 9.903 | 19.642 | 9.773 | 9.900 | 19.673 | 9.720 | 9.859 | 19.579 | 9.716 | 9.893 | 19.609 | |||
Districte IV | 11.452 | 11.195 | 22.647 | 11.474 | 11.216 | 22.690 | 11.560 | 11.318 | 22.878 | 11.441 | 11.177 | 22.618 | |||
Districte V | 10.650 | 10.847 | 21.497 | 10.805 | 11.133 | 21.938 | 10.940 | 11.526 | 22.466 | 10.953 | 11.850 | 22.803 | |||
Districte VI | 7.255 | 7.515 | 14.770 | 7.388 | 7.784 | 15.172 | 7.650 | 8.192 | 15.842 | 7.807 | 8.521 | 16.328 | |||
Els Safaretjos | 517 | 529 | 1.046 | 548 | 539 | 1.087 | 550 | 543 | 1.093 | 564 | 562 | 1.126 | |||
El Raval | 3.737 | 3.819 | 7.556 | 3.781 | 3.942 | 7.723 | 3.832 | 4.132 | 7.964 | 3.817 | 4.288 | 8.105 | |||
Santa Rosa | 6.634 | 6.733 | 13.367 | 6.714 | 6.887 | 13.601 | 6.788 | 7.086 | 13.874 | 6.780 | 7.214 | 13.994 | |||
Can Mariner | 3.685 | 3.615 | 7.300 | 3.688 | 3.680 | 7.368 | 3.775 | 3.752 | 7.527 | 3.814 | 3.797 | 7.611 | |||
El Fondo | 7.255 | 7.515 | 14.770 | 7.388 | 7.784 | 15.172 | 7.657 | 8.196 | 15.853 | 7.775 | 8.528 | 16.303 | |||
El Llatí | 4.927 | 5.004 | 9.931 | 4.920 | 5.029 | 9.949 | 4.884 | 5.059 | 9.943 | 4.823 | 5.076 | 9.899 | |||
La Riera Alta | 1.028 | 1.056 | 2.084 | 982 | 1.024 | 2.006 | 981 | 1.036 | 2.017 | 956 | 1.039 | 1.995 | |||
El Cementiri Vell | 707 | 644 | 1.351 | 714 | 652 | 1.366 | 706 | 654 | 1.360 | 693 | 634 | 1.327 | |||
El Centre | 8.525 | 8.246 | 16.771 | 8.473 | 8.246 | 16.719 | 8.506 | 8.283 | 16.789 | 8.474 | 8.248 | 16.722 | |||
El Riu Sud | 7.473 | 7.333 | 14.806 | 7.459 | 7.315 | 14.774 | 7.536 | 7.405 | 14.941 | 7.470 | 7.279 | 14.749 | |||
El Riu Nord | 3.979 | 3.862 | 7.841 | 4.015 | 3.901 | 7.916 | 4.037 | 3.915 | 7.952 | 4.026 | 3.931 | 7.957 | |||
El Singuerlín | 6.472 | 6.515 | 12.987 | 6.291 | 6.296 | 12.587 | 6.277 | 6.304 | 12.581 | 6.377 | 6.399 | 12.776 | |||
La Guinardera | 1.071 | 1.079 | 2.150 | 1.033 | 1.019 | 2.052 | 1.023 | 997 | 2.020 | 994 | 987 | 1.981 | |||
Can Franquesa | 713 | 736 | 1.449 | 693 | 722 | 1.415 | 692 | 719 | 1.411 | 651 | 677 | 1.328 | |||
Les Oliveres | 1.382 | 1.429 | 2.811 | 1.669 | 1.724 | 3.393 | 1.649 | 1.703 | 3.352 | 1.618 | 1.690 | 3.308 | |||
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: Padró 31-12-2004 | Font: IDESCAT. Padró continu de població |
Població per edat, districte i barri
Definició indicador:
Número d'habitants per grup d'edat, districte i barri. Evolució 2001 - 2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||
0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | |
Total | 14.279 | 14.812 | 68.894 | 18.235 | 116.220 | 15.239 | 14.676 | 69.401 | 17.820 | 117.136 | 15.844 | 13.931 | 70.833 | 18.072 | 118.680 | 16.375 | 13.332 | 71.727 | 17.798 | 119.232 | 16.157 | 13.222 | 71.034 | 17.716 | 118.129 |
Districte I | 2.624 | 2.699 | 12.845 | 3.803 | 21.971 | 2.784 | 2.639 | 12.838 | 3.694 | 21.955 | 2.833 | 2.473 | 13.061 | 3.747 | 22.114 | 2.937 | 2.393 | 13.184 | 3.696 | 22.210 | |||||
Districte II | 1.851 | 2.246 | 9.332 | 2.264 | 15.693 | 1.966 | 2.201 | 9.335 | 2.206 | 15.708 | 2.028 | 2.081 | 9.457 | 2.235 | 15.801 | 2.046 | 1.941 | 9.500 | 2.177 | 15.664 | |||||
Districte III | 2.575 | 2.445 | 11.509 | 3.113 | 19.642 | 2.746 | 2.382 | 11.490 | 3.055 | 19.673 | 2.768 | 2.223 | 11.483 | 3.105 | 19.579 | 2.849 | 2.066 | 11.587 | 3.107 | 19.609 | |||||
Districte IV | 2.570 | 2.776 | 13.750 | 3.551 | 22.647 | 2.725 | 2.772 | 13.740 | 3.453 | 22.690 | 2.797 | 2.574 | 13.950 | 3.557 | 22.878 | 2.804 | 2.409 | 13.860 | 3.545 | 22.618 | |||||
Districte V | 2.838 | 2.846 | 12.756 | 3.057 | 21.497 | 3.051 | 2.849 | 13.037 | 3.001 | 21.938 | 3.230 | 2.756 | 13.454 | 3.026 | 22.466 | 3.327 | 2.695 | 13.852 | 2.929 | 22.803 | |||||
Districte VI | 1.821 | 1.800 | 8.702 | 2.447 | 14.770 | 1.967 | 1.837 | 8.958 | 2.410 | 15.172 | 2.188 | 1.824 | 9.428 | 2.402 | 15.842 | 2.412 | 1.828 | 9.744 | 2.344 | 16.328 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||
0 a 15 | 16 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 64 | 65 o més | Total | 0 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | 65 o més | Total | |||||||||
Els Safaretjos | 109 | 711 | 226 | 1.046 | 128 | 751 | 208 | 1.087 | 127 | 765 | 210 | 1.093 | 141 | 107 | 669 | 209 | 1.126 | ||||||||
El Raval | 1.118 | 5.443 | 995 | 7.556 | 1.190 | 5.570 | 963 | 7.723 | 1.251 | 5.745 | 968 | 7.964 | 1.247 | 1.041 | 4.891 | 926 | 8.105 | ||||||||
Santa Rosa | 1.664 | 9.794 | 1.909 | 13.367 | 1.795 | 9.903 | 1.903 | 13.601 | 1.905 | 10.146 | 1.923 | 13.874 | 1.977 | 1.613 | 8.531 | 1.873 | 13.994 | ||||||||
Can Mariner | 899 | 5.027 | 1.374 | 7.300 | 937 | 5.102 | 1.329 | 7.368 | 981 | 5.186 | 1.360 | 7.527 | 1.027 | 851 | 4.438 | 1.295 | 7.611 | ||||||||
El Fondo | 1.821 | 10.502 | 2.447 | 14.770 | 1.967 | 10.795 | 2.410 | 15.172 | 2.194 | 11.256 | 2.403 | 15.853 | 2.411 | 1.813 | 9.737 | 2.342 | 16.303 | ||||||||
El Llatí | 1.145 | 7.387 | 1.399 | 9.931 | 1.237 | 7.332 | 1.380 | 9.949 | 1.260 | 7.281 | 1.042 | 9.943 | 1.282 | 1.246 | 6.014 | 1.357 | 9.899 | ||||||||
La Riera Alta | 267 | 1.459 | 358 | 2.084 | 260 | 1.433 | 313 | 2.006 | 273 | 1.436 | 308 | 2.017 | 272 | 258 | 1.165 | 300 | 1.995 | ||||||||
El Cementiri Vell | 147 | 988 | 216 | 1.351 | 153 | 1.007 | 206 | 1.366 | 145 | 1.012 | 203 | 1.360 | 152 | 147 | 832 | 196 | 1.327 | ||||||||
El Centre | 1.964 | 12.031 | 2.776 | 16.771 | 2.100 | 11.908 | 2.711 | 16.719 | 2.142 | 11.902 | 2.745 | 16.789 | 2.179 | 1.769 | 10.033 | 2.741 | 16.722 | ||||||||
El Riu Sud | 1.659 | 10.748 | 2.399 | 14.806 | 1.725 | 10.728 | 2.321 | 14.774 | 1.794 | 10.754 | 2.393 | 14.941 | 1.796 | 1.577 | 8.988 | 2.388 | 14.749 | ||||||||
El Riu Nord | 911 | 5.778 | 1.152 | 7.841 | 1.000 | 5.782 | 1.134 | 7.916 | 1.006 | 5.781 | 1.165 | 7.952 | 1.040 | 838 | 4.911 | 1.168 | 7.957 | ||||||||
El Singuerlín | 1.687 | 9.232 | 2.068 | 12.987 | 1.710 | 8.934 | 1.943 | 12.587 | 1.750 | 8.875 | 1.956 | 12.581 | 1.836 | 1.357 | 7.637 | 1.946 | 12.776 | ||||||||
La Guinardera | 291 | 1.560 | 299 | 2.150 | 289 | 1.482 | 281 | 2.052 | 281 | 1.447 | 292 | 2.020 | 280 | 211 | 1.187 | 303 | 1.981 | ||||||||
Can Franquesa | 210 | 1.021 | 218 | 1.449 | 223 | 983 | 209 | 1.415 | 219 | 973 | 219 | 1.411 | 197 | 152 | 758 | 221 | 1.328 | ||||||||
Les Oliveres | 387 | 2.025 | 399 | 2.811 | 523 | 2.362 | 508 | 3.393 | 516 | 2.311 | 525 | 3.352 | 527 | 350 | 1.900 | 531 | 3.308 | ||||||||
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: Padró 31-12-2004 |
Origen de la població per districte
Definició indicador:
Número d'habitants per origen de la població. Evolució 2001 - 2004
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||
Santa Coloma de Gramenet | Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | |
Total | 61.728 | 47.560 | 6.932 | 116.220 | 25.576 | 35.143 | 46.066 | 10.351 | 117.136 | 25.302 | 34.601 | 44.732 | 14.045 | 118.680 | 59.229 | 44.196 | 13.078 | 116.503 | 58.456 | 42.765 | 16.908 | 118.129 | |||
Districte I | 12.114 | 8.532 | 1.325 | 21.971 | 5.108 | 6.775 | 8.268 | 1.804 | 21.955 | 5.055 | 6.652 | 8.080 | 2.327 | 22.114 | |||||||||||
Districte II | 8.339 | 6.579 | 775 | 15.693 | 3.629 | 4.525 | 6.345 | 1.209 | 15.708 | 3.585 | 4.412 | 6.152 | 1.652 | 15.801 | |||||||||||
Districte III | 10.874 | 8.095 | 673 | 19.642 | 4.546 | 6.290 | 7.854 | 983 | 19.673 | 4.548 | 6.207 | 7.638 | 1.186 | 19.579 | |||||||||||
Districte IV | 12.188 | 9.395 | 1.064 | 22.647 | 4.838 | 7.199 | 9.165 | 1.488 | 22.690 | 4.781 | 7.128 | 8.974 | 1.995 | 22.878 | |||||||||||
Districte V | 11.255 | 8.648 | 1.594 | 21.497 | 4.680 | 6.394 | 8.387 | 2.477 | 21.938 | 4.597 | 6.294 | 8.106 | 3.469 | 22.466 | |||||||||||
Districte VI | 6.958 | 6.311 | 1.501 | 14.770 | 2.775 | 3.960 | 6.047 | 2.390 | 15.172 | 2.736 | 3.908 | 5.782 | 3.416 | 15.842 | |||||||||||
Font: IDESCAT Padró continu de població | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: Padró continu | Font: Padró continu |
Origen de la població (%) per districte
[Translate to Castellà:] Definició indicador:
Percentatge d'habitants segons l'origen de la població. Evolució 2001 - 2003
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||
Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | Santa Coloma de Gramenet | Resta de Catalunya | Resta d'Espanya | Estranger | Total | |
Total | 53,1% | 40,9% | 6,0% | 100,0% | 21,8% | 30,0% | 39,3% | 8,8% | 100,0% | 21,3% | 29,2% | 37,7% | 11,8% | 100,0% | 50,8% | 37,9% | 11,2% | 100,0% | ||
Districte I | 55,1% | 38,8% | 6,0% | 100,0% | 23,3% | 30,9% | 37,7% | 8,2% | 100,0% | 22,9% | 30,1% | 36,5% | 10,5% | 100,0% | ||||||
Districte II | 53,1% | 41,9% | 4,9% | 100,0% | 23,1% | 28,8% | 40,4% | 7,7% | 100,0% | 22,7% | 27,9% | 38,9% | 10,5% | 100,0% | ||||||
Districte III | 55,4% | 41,2% | 3,4% | 100,0% | 23,1% | 32,0% | 39,9% | 5,0% | 100,0% | 23,2% | 31,7% | 39,0% | 6,1% | 100,0% | ||||||
Districte IV | 53,8% | 41,5% | 4,7% | 100,0% | 21,3% | 31,7% | 40,4% | 6,6% | 100,0% | 20,9% | 31,2% | 39,2% | 8,7% | 100,0% | ||||||
Districte V | 52,4% | 40,2% | 7,4% | 100,0% | 21,3% | 29,1% | 38,2% | 11,3% | 100,0% | 20,5% | 28,0% | 36,1% | 15,4% | 100,0% | ||||||
Districte VI | 47,1% | 42,7% | 10,2% | 100,0% | 18,3% | 26,1% | 39,9% | 15,8% | 100,0% | 17,3% | 24,7% | 36,5% | 21,6% | 100,0% | ||||||
Font: IDESCAT Padró continu de població | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: IDESCAT Padró continu de població |
Nacionalitat per continents i districte
Definició indicador:
Evolució del número d'habitants per origen de la població per continents. Evolució 2001 -2005
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | |
Total | 109.288 | 6.932 | 973 | 2.663 | 1.501 | 1.782 | 4 | 9 | 116.220 | 106.785 | 10.351 | 1.221 | 3.255 | 2.783 | 3.084 | 5 | 3 | 117.136 | 104.635 | 14.045 | 1.588 | 3.787 | 4.440 | 4.227 | 2 | 1 | 118.680 | 103.783 | 12.720 | 1.099 | 3.500 | 3.956 | 4.165 | 0 | 116.503 | 101.360 | 16.769 | 1.693 | 4.294 | 5.190 | 5.592 | 0 | 118.129 | ||
Districte I | 20.646 | 1.325 | 199 | 492 | 372 | 260 | 2 | 21.971 | 20.151 | 1.804 | 243 | 606 | 544 | 408 | 2 | 1 | 21.955 | 19.787 | 2.327 | 302 | 671 | 789 | 561 | 2 | 2 | 22.114 | |||||||||||||||||||
Districte II | 14.918 | 775 | 106 | 344 | 133 | 191 | 1 | 15.693 | 14.499 | 1.209 | 147 | 423 | 289 | 349 | 1 | 0 | 15.708 | 14.149 | 2.243 | 789 | 473 | 447 | 534 | 16.392 | |||||||||||||||||||||
Districte III | 18.969 | 673 | 141 | 320 | 150 | 57 | 5 | 19.642 | 18.690 | 983 | 184 | 387 | 302 | 110 | 0 | 0 | 19.673 | 18.393 | 1.186 | 227 | 456 | 369 | 134 | 19.579 | |||||||||||||||||||||
Districte IV | 21.584 | 1.063 | 251 | 296 | 319 | 197 | 22.647 | 21.202 | 1.488 | 286 | 374 | 549 | 278 | 0 | 1 | 22.690 | 20.883 | 1.995 | 345 | 440 | 878 | 331 | 1 | 22.878 | |||||||||||||||||||||
Districte V | 19.903 | 1.594 | 163 | 699 | 297 | 432 | 1 | 2 | 21.497 | 19.461 | 2.477 | 224 | 866 | 615 | 769 | 2 | 1 | 21.938 | 18.997 | 3.469 | 325 | 1.031 | 1.096 | 1.016 | 1 | 22.466 | |||||||||||||||||||
Districte VI | 13.269 | 1.501 | 113 | 512 | 230 | 645 | 1 | 14.770 | 12.782 | 2.390 | 137 | 599 | 484 | 1.170 | 0 | 0 | 15.172 | 12.426 | 3.416 | 187 | 716 | 861 | 1.652 | 15.842 | |||||||||||||||||||||
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: IDESCAT Padró continu de població | Font: IDESCAT Padró continu de població |
Nacionalitat per continents (%) i districte
Definició indicador:
Percentatge d'habitants segons l'origen de la població per continents. Evolució 2001 - 2003
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | Espanya | Estranger | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica | Àsia | Oceania | Sense dades | Total | |
Total | 94,0% | 6,0% | 0,8% | 2,3% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 91,2% | 8,8% | 1,0% | 2,8% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 88,2% | 11,8% | 1,3% | 3,2% | 3,7% | 3,6% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 89,1% | 10,9% | 0,9% | 3,0% | 3,4% | 3,6% | 0,0% | 100,0% | 85,8% | 14,2% | 1,4% | 3,6% | 4,4% | 4,7% | 0,0% | 100,0% | ||
Districte I | 94,0% | 6,0% | 0,9% | 2,2% | 1,7% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 91,8% | 8,2% | 1,1% | 2,8% | 2,5% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 89,5% | 10,5% | 1,4% | 3,0% | 3,6% | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Districte II | 95,1% | 4,9% | 0,7% | 2,2% | 0,8% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 92,3% | 7,7% | 0,9% | 2,7% | 1,8% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 86,3% | 13,7% | 4,8% | 2,9% | 2,7% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Districte III | 96,6% | 3,4% | 0,7% | 1,6% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 95,0% | 5,0% | 0,9% | 2,0% | 1,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 93,9% | 6,1% | 1,2% | 2,3% | 1,9% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Districte IV | 95,3% | 4,7% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 93,4% | 6,6% | 1,3% | 1,6% | 2,4% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 91,3% | 8,7% | 1,5% | 1,9% | 3,8% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Districte V | 92,6% | 7,4% | 0,8% | 3,3% | 1,4% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 88,7% | 11,3% | 1,0% | 3,9% | 2,8% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 84,6% | 15,4% | 1,4% | 4,6% | 4,9% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Districte VI | 89,8% | 10,2% | 0,8% | 3,5% | 1,6% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 84,2% | 15,8% | 0,9% | 3,9% | 3,2% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 78,4% | 21,6% | 1,2% | 4,5% | 5,4% | 10,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||
Font: Anuari estadístic 2001 | Font: Anuari estadístic 2002 | Font: Anuari estadístic 2003 | Font: IDESCAT Padró continu de població | Font: IDESCAT Padró continu de població |
Envelliment per districte i barri
Definició indicador:
Persones de 65 o més anys per cada 100 persones de 0 a 64 anys. Evolució 2001 - 2003
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
Població de 65 i més anys | Població de 0 a 64 anys | Índex d'envelliment | Població de 65 i més anys | Població de 0 a 64 anys | Índex d'envelliment | Població de 65 i més anys | Població de 0 a 64 anys | Índex d'envelliment | Població de 65 i més anys | Població de 0 a 64 anys | Índex d'envelliment | Població de 65 i més anys | Població de 0 a 64 anys | Índex d'envelliment | |
Total | 18.235 | 97.985 | 18,61% | 17820 | 99316 | 17,94% | 18.072 | 100.608 | 17,96% | 17.650 | 98.853 | 17,85% | 17.716 | 100.413 | 17,64% |
Districte I | 3.803 | 18.168 | 20,93% | 3694 | 18261 | 20,23% | 3.747 | 18.367 | 20,40% | ||||||
Districte II | 2.264 | 13.429 | 16,86% | 2206 | 13502 | 16,34% | 2.235 | 13.566 | 16,48% | ||||||
