Porcentaje según procedimiento contratación. 31-10-2014
Procediment | Import adjudicació | % respecte a la despesa total contractada |
---|---|---|
Obert | 1.537.540,99 € | 58,26 |
Negociat | 570.334,52 € | 21,61 |
Menor | 531.022,14 € | 20,12 |
2.638.897,65 € |
Año 2013
Despeses import adjudicacions any 2014
Procediment | Peticions contractació 2013 | Peticions contractació 2014 | Total despesa 2014 |
---|---|---|---|
Menor | 18.500,00 € | 651.406,02 € | 669.906,02 € |
Negociat | 133.301,02 € | 762.225,62 € | 895.526,64 € |
Obert | * 51.828.737,75 € | 2.260.331,95 € | 54.089.069,70 €€ |
51.980.538,77 € | 3.673.963,59 € | 55.654.502,36 € |
*Aquest import és tant elevat degut a que esta inclòs el contracte administratiu especial de Servei de recollida de residus de la fracció rebuig i neteja viaria amb un import d’adjudicació de 49.751.049,02 €
Any 2013
Percentatge segons procediment
Procediment | import adjudicació | % volum adjudicat |
---|---|---|
Menor | 669.906,02 € | 1 |
Negociat | 895.526,64 € | 2 |
Obert | 54.089.069,70 € | 97 |
Total | 55.654.502,36 € | 100 |
CONTRACTES DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ 2014 | |||||
Nombre de sol·licituds per serveis | |||||
Serveis | |||||
Assumptes generals | 2 | ||||
Centres civics i casals | 3 | ||||
Compres i Gestió Patrimonial | 7 | ||||
Cultura i Joventut | 17 | ||||
GAT | 2 | ||||
Intervenció | 1 | ||||
Manteniment d'edificis | 7 | ||||
Manteniment i senyalització | 4 | ||||
Manteniment Via Pública | 3 | ||||
Medi ambient | 2 | ||||
Parcs i jardins | 3 | ||||
Passatje urbà | 1 | ||||
Policia Local | 2 | ||||
Polítiques d'igualtat de gènere | 3 | ||||
Premsa i comunicació | 2 | ||||
Prevenció | 2 | ||||
Projectes i obres | 6 | ||||
Recursos Humans | 1 | ||||
Recursos i prestacions | 1 | ||||
Salut i Acció Comunitària | 2 | ||||
Serveis Urbans | 6 | ||||
Sistemes d'informació | 9 | ||||
Tècnic d'Obres Públiques i VP | 16 | ||||
Total | 102 | ||||
Tipus de contractes segons sol·licituds | |||||
Obert | Menor | Negociat | Total | ||
Subministrament | 7 | 12 | 6 | 25 | |
Serveis | 13 | 22 | 7 | 42 | |
Concessions | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Obres | 5 | 15 | 9 | 29 | |
Arrendaments Especials | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 26 | 49 | 22 | 102 | |
Contractes licitats i adjudicats. Imports en milers | |||||
Licitats | Import | Adjudic. | Import | % Adj. | |
Subministrament | 25 | 1.175,71 | 23 | 865,14 | 14,37 |
Serveis | 41 | 4.405,17 | 31 | 3.266,19 | 54,24 |
Concessions | 1 | 104,53 | 1 | 104,53 | 1,74 |
Obres | 28 | 3.138,50 | 24 | 1.784,10 | 29,63 |
Arrendaments Especials | 1 | 1,19 | 1 | 1,32 | 0,02 |
96 | 8.825,10 | 80 | 6.021,28 | 100 | |
Imports de licitació | *Dies de gestió | ||||
Mínim | Màxim | Mínim | Màxim | ||
Subministrament | 6.551 | 220.000 | 13 | 214 | |
Serveis | 6.612 | 1.995.378 | 10 | 135 | |
Concessions | 36.568 | 104.533 | 69 | 69 | |
Obres | 12.000 | 643.086 | 28 | 133 | |
Arrendaments Especials | 1.190 | 1.190 | 64 | 64 | |
Mitjana dies | 37 | 123 | |||
* Entre l'inici de la licitació i la notificació els adjudicadors i licitadors |